中央净化加湿机
|
液晶控制器湿度、温度、PM2.5数值一目了然,手机App、RS485接口,让控制更方便 |
采用EC风机性能稳定、节能效果好、调节范围广等优点 |
HEPA滤纸对直径0.3μm以上的微粒去除率达到99.9%以上 |
产品特点
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
产品参数
| 型号 | RF-ZJS15E | RF-ZJS25E | RF-ZJS35E | RF-ZJS50E |
| 安装方式 | 吊顶式 | 吊顶式 | 吊顶式 | 吊顶式 |
| 风量 | 150m³/h | 250m³/h | 350m³/h | 500m³/h |
| 风机功率 | 56W | 71W | 98W | 256W |
| 风机数量 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
| 最大加湿量 | 2.0kg/h | 2.7kg/h | 3.3kg/h | 4.0kg/h |
| 加湿方式 | PTC蒸汽加湿 | PTC蒸汽加湿 | PTC蒸汽加湿 | PTC蒸汽加湿 |
| 最大加湿功率 | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
| 供水口尺寸 | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" | ZG1/2" |
| 排水口尺寸 | ∅25mm | ∅25mm | ∅25mm | ∅25mm |
| 供水要求 | 市政自来水 | 市政自来水 | 市政自来水 | 市政自来水 |
| 水压范围 | 0.2-0.4Mpa | 0.2-0.4Mpa | 0.2-0.4Mpa | 0.2-0.4Mpa |
| 风口尺寸 | 2x∅110 | 2x∅150 | 2x∅150 | 2x∅200 |
| 外壳材质 | 304不锈钢板+镀锌板 | 304不锈钢板+镀锌板 | 304不锈钢板+镀锌板 | 304不锈钢板+镀锌板 |
| 保温材料 | XPE | XPE | XPE | XPE |
| 尺寸 | 490×760×270 | 490×760×270 | 490×760×270 | 570×760×270 |
|
|
适宜湿度的益处 健康方面 物品保护 |
|
湿度过低的危害 健康影响 家居影响 |
|
1. 当有蒸汽源可利用时,应优先考虑采用干蒸汽加湿器:医院洁净手术室的净化空调系统,宜采用干蒸汽加湿器;2. 无蒸汽源可利用,但对湿度及控制精度有严格要求时,可通过经济比较采用电极式或PTC蒸汽加湿器;
新风净化
加湿系统
除湿系统
恒湿系统
健康除菌
置换通风
售后服务









